GQ lupi b
GQ Lup b Exoplanet Adı: | GQ Lup b | |||
Alternatif isim : | ||||
Yarıçap (Rjup / Re): | 1,8000 | (Rjup) | 20,1762 | (Rearth) |
Kitle (Mjup / Me): | 21,5000 | (Mjup) | 6835.6670 | (Mearth) |
Yarı Ana Eksen / Yörünge Mesafesi Hesaplandı | 103.0000 | (AU) | 103.0000 | (AU Est.) |
Eksantriklik: | 0.0000 | |||
Yörünge Dönemi (Yıl) | 0.0000 | |||
Yörünge Dönemi (Gözlenen / Tahmini) | 0.00 | (Gün Gözlemleri) | 456.348,94 | (Gün Tahmini) |
Atmosferik Sınırda Yıldız Işınımı: | 0.0 | (W / m2) | ||
Ölçülen sıcaklık (k) | 0.0 | (K) | ||
Blackbody T 0.1 (K) | 14.5 | (K) | ||
Blackbody T 0.3 (K) | 13.6 | (K) | ||
Blackbody T 0.7 (K) | 11.0 | (K) | ||
Gelgit Kilitli Blackbody T 0.1 (K) | 17.2 | (K) | ||
Gelgit Kilitli Kara Gövde T 0.3 (K) | 16.2 | (K) | ||
Boyut sınıfı: | Süper Jüpiter boyutunda | |||
Kütle Sınıfı: | ||||
Algılama türü: | Görüntüleme | |||
Kütle Tespiti: | ||||
Yarıçapı algılama: | ||||
Güneş Enerjisi ile Yaşanabilirlik Astronomik birimi: | Yaşanabilir değil | |||
Kopparapu tarafından yaşanabilirlik: | Yaşanabilir değil | |||
Yıldız Adı: | GQ Lup | |||
Alternatif isim : | ||||
Yıldız Mesafesi (LY): | 456,6 | |||
Yıldız Yarıçapı (Rsun): | 0.6 | (Rsun Tahmini) | ||
Yıldız Kütlesi (Msun): | 0.7 | (Msun Ölçülen) | 0.0 | (Msun Tahmini) |
Yıldız Çağı: | 0.0 | (GY) | ||
Sıcaklık : | 4000 | (K) | ||
Spektral türü: | K7eV | |||
Metaliklik: | 0.0 | |||
Mutlak Büyüklüğü: | 5.7 | |||
Görünür büyüklüğü: | 11.4 | |||
Doğru Yükseliş (RA) | 237.3004 | |||
Düşüş (Aralık) | -35,6508 | |||
Hubble Uzay Teleskobu Kılavuzu Yıldız Kataloğu (GSC) Kimliği | 07340-00177 | |||
Tarafından keşfedildi
GQ Lupi b olası olduğu ötegezegen veya kahverengi cüce yıldızın yörüngesinde GQ Lupi . Onun keşif ile birlikte Nisan 2005'te açıklandı 2M1207b bu ilk biriydi ötegezegen doğrudan yansıması için adaylar. Görüntü ile yapıldı VLT teleskopununen Paranal Gözlemevi , Şili 25 Haziran 2004 tarihinde.
GQ Lupi b sahip spektral tip 2.050 ve 2.650 arasında bir sıcaklığa karşılık gelen, M6 ve L0 arasında Kelvin . Yaklaşık 100 bir tahmin uzaklıkta bulunan AU bunu belki yaklaşık 1.200 yıllık bir yörünge periyoduna vererek onun arkadaşı yıldızdan, birkaç kat daha fazla Jüpiter daha büyük olduğuna inanılmaktadır. GQ Lupi b gibi genç yıldız sistemlerinde nesneler için planet kitleleri tahmin etmek için kullanılır teorik modeller hala belirsiz olduğundan, kitle tam olarak belirtilemez - modeller yer GQ Lupi b'in kütlesini yerde birkaç Jüpiter kitleler ve 36 Jüpiter kütlesi arasında. Bu aralığın en yüksek sonunda GQ Lupi b küçük olarak sınıflandırılabilir kahverengi cüce , ancak bu aralığın en düşük sonunda, oldukça kahverengi cüce daha çok büyük Jüpiter benzeri ötegezegenin olarak sınıflandırılabilir.
6.5 kez bu maksimum yarıçaplı bir ötegezegenin olarak sınıflandırılır ise Jüpiter ( R, J ) (veya çapı 930,000 km), bu bir b GQ Lupi olur büyük ötegezegenler gezegen boyutu o kadar daralan rağmen, keşfedilen gelişmektedir.
2006 yılı itibariyle, Uluslararası Astronomi Birliği dışı Gezegenler Çalışma Grubu bir b GQ Lupi açıklanan "genç yıldıza mümkün gezegen kütle arkadaşı."
|
Yorumlar
Yorum Gönder